Wobag Cup 2022
30.09.2022
Degen - Gemischt - U13
Aufruf
Anwesenheit | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geschlecht | Verein | Landesverband | region | Nation | Platzierung | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen | Matilda | 29.04.2013 | Damen | SV Einheit Altenburg | Deutschland | 0 | |||
1 | Illmann | Selma | 01.11.2010 | Damen | Dresdener FC | Deutschland | 0 | |||
1 | Brachert | Selma | 26.02.2008 | Damen | SV Einheit Altenburg | Deutschland | 0 | |||
1 | Riemann | Fabian | 09.09.2008 | Herren | SV Einheit Altenburg | Deutschland | 0 | |||
1 | Schirmer | Johanna Helene | 09.07.2009 | Damen | FZ Erfurt EnGarde | Deutschland | 0 | |||
1 | Wiesnet | Katharina | 18.02.2011 | Damen | Nürnberger FC | Deutschland | 0 | |||
0 | ** Ohne Mannschaft ** | 0 | ||||||||
1 | Dummer | Elisabeth | 07.08.2011 | Damen | KSZU Meiningen | Deutschland | 0 | |||
1 | Gradl | Julia | 11.02.2009 | Damen | KSZU Meiningen | Deutschland | 0 |
Runden
Rundennummer 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | V | +/- | + | |||||
Gradl | Julia | GER | 1 | V | V | V | 1 | 4 | 1 | V | 3 | 0,571 | 0 | 26 | |||
Dummer | Elisabeth | GER | 2 | 4 | 4 | 2 | V | V | 2 | V | 6 | 0,428 | -1 | 27 | |||
Wiesnet | Katharina | GER | 3 | 2 | V | V | 1 | V | 1 | V | 4 | 0,571 | -4 | 24 | |||
Riemann | Fabian | GER | 4 | 3 | V | 4 | V | V | V | V | 2 | 0,714 | 15 | 32 | |||
Schirmer | Johanna Helene | GER | 5 | V | 4 | V | 1 | V | 3 | 4 | 5 | 0,428 | 3 | 27 | |||
Brachert | Selma | GER | 6 | V | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | 7 | 0,285 | -11 | 21 | |||
Illmann | Selma | GER | 7 | V | V | V | 0 | V | V | V | 1 | 0,857 | 14 | 30 | |||
Petersen | Matilda | GER | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | V | 3 | 1 | 8 | 0,142 | -16 | 18 | |||
Runden
Rundennummer 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | V | +/- | + | |||||
Petersen | Matilda | GER | 1 | 3 | 2 | V | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0,142 | -18 | 16 | |||
Wiesnet | Katharina | GER | 2 | V | V | 4 | 4 | V | 2 | V | 4 | 0,571 | 4 | 30 | |||
Brachert | Selma | GER | 3 | V | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0,142 | -17 | 15 | |||
Schirmer | Johanna Helene | GER | 4 | 4 | V | V | 0 | V | V | V | 3 | 0,714 | 7 | 29 | |||
Riemann | Fabian | GER | 5 | V | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 15 | 35 | |||
Dummer | Elisabeth | GER | 6 | V | 3 | V | 1 | 4 | 1 | V | 5 | 0,428 | -1 | 24 | |||
Illmann | Selma | GER | 7 | V | V | V | 3 | 4 | V | V | 2 | 0,714 | 14 | 32 | |||
Gradl | Julia | GER | 8 | V | 4 | V | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0,285 | -4 | 25 | |||
Direktausscheid
Letzte 8 | Halbfinale | Finale | Sieger |
---|---|---|---|
Riemann Fabian GER | |||
V-1Riemann Fabian GER | |||
Petersen Matilda GER | | | ||
V-0Riemann Fabian GER | |||
Dummer Elisabeth GER | | | | | |
V-2Dummer Elisabeth GER | | | ||
Wiesnet Katharina GER | | | ||
V-3Riemann Fabian GER | |||
Schirmer Johanna Helene GER | | | ||
V-8Schirmer Johanna Helene GER | | | ||
Gradl Julia GER | | | | | |
V-9Schirmer Johanna Helene GER | |||
Brachert Selma GER | | | ||
2-VIllmann Selma GER | |||
Illmann Selma GER |
Ergebnisliste
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Landesverband | region | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemann | Fabian | SV Einheit Altenburg | Deutschland | ||
2 | Schirmer | Johanna Helene | FZ Erfurt EnGarde | Deutschland | ||
3 | Illmann | Selma | Dresdener FC | Deutschland | ||
4 | Dummer | Elisabeth | KSZU Meiningen | Deutschland | ||
5 | Gradl | Julia | KSZU Meiningen | Deutschland | ||
6 | Wiesnet | Katharina | Nürnberger FC | Deutschland | ||
7 | Brachert | Selma | SV Einheit Altenburg | Deutschland | ||
8 | Petersen | Matilda | SV Einheit Altenburg | Deutschland |